- Цены на детейлинг
- Цены на оклейку авто полиуретановой пленкой
- Прайс-лист на керамику
- Прайс-лист на локальную покраску автомобиля и мелкий ремонт кузова
Цены на детейлинг
Наименование услуг | Легковые автомобили Golf и С класса | Легковые автомобили Е и S класса, кроссоверы | Легковые автомобили G класса, внедорожники и минивэны |
Восстанавливающая полировка | 10000 | 12000 | 15000 |
Абразивная полировка | 12000 | 14000 | 16000 |
Предпродажная подготовка | 27000 | 31000 | 35000 |
Master Treatment (описание услуги: Покрытие кузова жидким полимером, химчистка и защитная обработка салона) | 40000 | 45000 | 50000 |
Защита кузова (FORMULA"U") (Описание услуги: Покрытие кузова полимером) | 35000 | 40000 | 45000 |
Повторная обработка ("RESTYLING") | 22500 | 25000 | 27500 |
Химчистка автомобиля | от 8000 | от 10000 | от 12000 |
Полировка оптики *(с последующим бронированием полиуретановой пленкой) | от 6000 | от 10000 | от 12000 |
Полировка лобового стекла | 6000 | 8000 | 10000 |
Цены на оклейку авто полиуретановой пленкой
Полиуретановая, уретановая, антигравийная и защитная пленка на авто, руб.
Состав комплексов по оклейке антигравийной пленкой | Легковые автомобили С класса | Легковые автомобили S класса, кроссоверы | Легковые автомобили G класса, внедорожники и минивэны | ||
Комплекс №1 | Капот Бампер Фары Зеркала | VEGAPPF | VEGAPPF | VEGAPPF | |
53000 | 55000 | 60000 | |||
Suntek | Suntek | Suntek | |||
57000 | 63000 | 65000 | |||
Llumar | Llumar | Llumar | |||
60000 | 63000 | 65000 | |||
Комплекс №2 | Капот Бампер Фары Крылья Зеркала Стойки лобового стекла Зона под ручками Полоса на крышу Внутренние пороги Погрузочная зона | VEGAPPF | VEGAPPF | VEGAPPF | |
65000 | 70000 | 75000 | |||
Suntek | Suntek | Suntek | |||
76000 | 79000 | 84000 | |||
Llumar | Llumar | Llumar | |||
80000 | 82000 | 89000 | |||
Комплекс №3 | 100% оклейка Капот Задние двери Передний бампер Задние крылья Передние крылья Полоса на крышу Оптика Крышка багажника Зеркала Спойлер Передние двери Задний бампер Задние фонари | VEGAPPF | VEGAPPF | VEGAPPF | |
200000 | 210000 | 220000 | |||
Suntek | Suntek | Suntek | |||
220000 | 230000 | 240000 | |||
Llumar | Llumar | Llumar | |||
220000 | 240000 | 250000 |
Прайс-лист на керамику
Прайс-лист на обработку керамическими составами 9H Ceramic Pro, TRIAL, SOFT99 | Состояние авто | Легковые автомобили Golf и С класса | Легковые автомобили Е и S класса, кроссоверы | Легковые автомобили G класса, внедорожники и минивэны | |
3 слоя защитного керамического покрытия | Новый автомобиль | 30000 | 35000 | 38000 | |
Б/у автомобиль | 35000 | 40000 | 43000 | ||
5 слоев защитного керамического покрытия | Новый автомобиль | 40000 | 45000 | 48000 | |
Б/у автомобиль | 45000 | 50000 | 53000 | ||
7 слоев защитного керамического покрытия | Новый автомобиль | 50000 | 55000 | 58000 | |
Б/у автомобиль | 55000 | 60000 | 63000 |
*для б/у авто в стоимость включена детейлинг полировка кузова
Прайс-лист на локальную покраску автомобиля и мелкий ремонт кузова
Двигай влево-вправо
Название детали | Стоимость полной покраски | Стоимость локальной покраски |
Бампер | 12000-16000 | 4000-8000 |
Дверь | 10000-12000 | 4000-8000 |
Крыло | 8000-10000 | 4000-8000 |
Капот | 15000-20000 | 8000-12000 |
Порог | 6000-8000 | 4000-6000 |
Крыша | 15000-25000 | 8000-15000 |
Зеркало, решетка, накладка и т.п. | от 4000 | ---- |
Грунтование/шпатлевка - 2 дня
Царапины - 1 день